GY-HM100
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
GENERAL |
|
| Power | DC 11V (AC adaptor), DC 7.2V (Battery) |
| Power consumption | 7.2W (with VF and LCD monitor) |
| Dimensions | 138(W) x 178(H) x 365(D)mm (5-7/16" x 7" x 14-3/8") |
| Weight | Less than 1.4kg (3.1 lbs) (Including battery, microphone, SDHC cards) |
| Operating temperature | 0°C to 40°C (32°C to 104°C) |
| Storage temperature | -10°C to 60°C (18°C to 140°C) |
| Operating humidity | 30% to 80% |
| Storage humidity | Under 85% |
CAMERA |
|
| Image sensor | 1/4" Progressive scan 3CCD |
| Synchronizing system | Internal synchronization |
| Stabilizer | Optical image stabilizer |
| Lens | Fujinon F1.8, 10x, f=3.7-37mm (35mm conversion:39 to 390mm) |
| Filter diameter | 46mm |
| Shutter speed | 1/4 to 1/10000 |
| Gain | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, ALC |
| ND filter | 1/10 |
| LCD display | 2.8" |
| Viewfinder | 0.44" |
| HD VIDEO RECORDING | |
| Recording media | 2x SDHC memory card Class 6 |
| Video recording | |
| Video codec: | MPEG2 Long GOP |
| File format: | Quick time format for Final Cut Pro/ISO base media file format |
| Recording mode | 60 Hz setting: |
| Audio recording | LPCM 2ch, 48kHz/16-bit(Internal stereo mic/External mic input) |
| STILL IMAGE RECORDING | |
| Recording media | Multimedia card/SD card/SDHC card |
| Format | JPEG |
|
|
INTERFACE |
|
| Video output | Composite output (480i, 4:3/16:9) (φ3.5mm mini jack) |
| Audio input | XLR x2 (MIC,+48V/LINE) |
| Mic input | φ3.5mm mini jack |
| Audio output | φ3.5mm mini jack |
| Headphone | φ3.5mm mini jack |
| USB | USB2.0, mini B |
PROVIDED ACCESSORIES |
Battery pack x1, AC adapter x1, Battery charger x1, Microphone x1, Wireless remote control unit x1, Component cable x1, A/V cable x1 |